| ■CK20/CK25/CK30、DK35 | <DK451C/DK501C/DK551C/DK651C/DK751C/DK901C> |
![]() |
|
| DK35 | |
| 1.排ガス規制に対応したクリーンエンジン搭載 2.安全鑑定適合機(DK35) 3.倍速ターン、全油圧パワーステアリング採用で旋回や 操作性が良い 4.クリープを含んだ前後進16段変速及び使いやすい シャルトレバー 5.オートPTO、チルト式ハンドル、折りたたみ安全フレーム、 消音機内蔵、昇降速度コントロールバルブなど様々な装備 |
| 型式名 | DK35 | |
| 区 分 | 安全フレーム | |
| エンジン | 名称 | 3A165C |
| 種類 | 水冷4サイクル 3気筒立型 | |
| 総排気量(cc) | 1647 | |
| 出力/回転速度(PS[kw]/rpm) | 32[23.5]/2600 | |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 3150×1470x2405 |
| 軸距離(mm) | 1668 | |
| 最低地上高(mm) | 365 | |
| 機体重量(kg) | 1575 | |
| 走行部 | タイヤ 前輪/後輪 | 7-16/12.4-24 |
| 変速段数(前進/後進)オプション | 16F/16R | |
| 走行速度前進(km/h)[オプション] | 0.19-21.21 | |
| 走行速度後進(km/h)[オプション] | 0.18-19.57 | |
| 最小回転半径(mm) | 2600 | |
| 最大揚力(kgf) | 1040 | |
| PTO | 回転速度(RPM)[オプションMID] | 560/731/1096 |
| 前輪倍速ターン装置 | 標準装備 | |
| 自動水平装置 | - | |
| ■CK20/CK25/CK30、DK35 | <DK451C/DK501C/DK551C/DK651C/DK751C/DK901C> |
![]() |
![]() |
| CK20/CK25/CK30 | |
| 1.農作業をはじめフォロントローダー、モアー等のさまざまな作業が 出来るコンパクトユーティリティトラクター 2.ペダル一つで前後進、速度調整、HST走行システム(HST仕様) 3.アメリカ、ヨーロッパなど世界市場で好評を得た流線型フード及び フェンダーデザイン | |
| 型式名 | CK20 | CK20H | CK25 | CK25H | CK30 | CK30H | |
| 区 分 | Manual | HST | Manual | HST | Manual | HST | |
| エンジン | 名称 | 3C093 | TD1300F-1 | 3a150 | |||
| 種類 | 水冷4サイクル 3気筒立型 | 水冷4サイクル 3気筒立型 | 水冷4サイクル 3気筒立型 | ||||
| 総排気量(cc) | 927 | 1299 | 1500 | ||||
| 出力/回転速度(PS[kw]/rpm) | 19[14.0]/2800 | 23[17.0]/2600 | 28[20.6]/2600 | ||||
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 3395×1121x1970 | 3190×1286x2375 | 3190×1385x2390 | |||
| 軸距離(mm) | 1470 | 1680 | 1680 | ||||
| 最低地上高(mm) | 310 | 328 | 352 | ||||
| 機体重量(kg) | 890 | 904 | 1460 | 1440 | 1475 | 1460 | |
| 走行部 | タイヤ 前輪/後輪 | 6-12/9.5-16 | 6-14/9.5-24 | 7-14/11.2-24 | |||
| 変速段数(前進/後進)オプション | 6F/2R | 副変速2段 | 8F/8R 16F/16R | 副変速3段 | 8F/8R 16F/16R | 副変速3段 | |
| 走行速度前進(km/h)[オプション] | 1.10-16.24 | 0-14.97 | 1.4[0.19]-21.64 | 0-19.95 | 0.93[0.12]-14.22 | 0-21.1 | |
| 走行速度後進(km/h)[オプション] | 1.36-6.31 | 0-9.37 | 1.25[0.17]-19.07 | 0-13.3 | 1.32[0.17]-20.18 | 0-14.0 | |
| 最小回転半径(mm) | 2300 | 2700 | 2900 | ||||
| 最大揚力(kgf) | 503 | 800 | 800 | ||||
| PTO | 回転速度(RPM)[オプションMID] | 540/750[2000] | 540/1000[2000] | 540/1000[2000] | |||
| 前輪倍速ターン装置 | - | - | - | ||||
| 自動水平装置 | - | - | - | ||||


